Inking on paper. Men and moustaches.
Juan Antonio Cortés Osuna

RSS
  • 26685120 1558621930895981 7782851603492270088 o
  • 14519751 1120691858022326 1289871793418534154 n
  • 22218572 1467608256664016 8904774550186278823 o
  • 26910280 1569852646439576 8211611354018850348 o
  • 22338999 1471894909568684 8250062357973966559 o
  • 14290001 10154079125426843 4687935196514739313 o
  • 22254747 1469281333163375 5986007079019718396 o
  • 21752750 1450341551724020 2994789770590396009 o
  • 22860112 1490475131043995 1578472620306275484 o
  • 19943018 1394187037339472 3939018684817395842 o
  • 21013974 1429273497164159 3616611144952408539 o
  • 19621161 1384633918294784 4135650245102032210 o
  • 22137250 1464326896992152 3563995763297048349 o
  • 28516626 1604833079608199 7434674394085404957 o
  • 22047947 1462952667129575 7072665999413538340 o
  • 23826222 1511608022264039 7573504440293182583 o
  • 18595188 1336368296454680 3012484091273235681 o
  • 18403804 1330893577002152 1054789131045396773 o
  • 27023489 1573658432725664 6606557765197714135 o
  • 21762407 1447803498644492 195029746312392644 o
  • 18402061 1329951360429707 2198642368662299343 o
  • 15871857 1211236175634560 2195865866232640170 n
  • 20507274 1413295345428641 6714165527369361341 o
  • 18319103 1325384380886405 8573657195235091810 o
  • 20369685 1408088179282691 1356666251767505953 o
  • 18121484 1317400835018093 45943536925212790 o
  • 19679173 1386243048133871 2069410485920030708 o
  • 20819340 1425007437590765 4075438611161884317 o
  • 15941205 1212918138799697 5983457668947701449 n
  • 15894241 1212004472224397 7365152973886885678 n
zurück weiter

Illustrationen mit Aquarelle, chinesische Tinte, Buntstifte gemacht. Kleine Format in Bamboo Papier.

26685120 1558621930895981 7782851603492270088 o
14519751 1120691858022326 1289871793418534154 n
22218572 1467608256664016 8904774550186278823 o
26910280 1569852646439576 8211611354018850348 o
22338999 1471894909568684 8250062357973966559 o
14290001 10154079125426843 4687935196514739313 o
22254747 1469281333163375 5986007079019718396 o
21752750 1450341551724020 2994789770590396009 o
22860112 1490475131043995 1578472620306275484 o
19943018 1394187037339472 3939018684817395842 o
21013974 1429273497164159 3616611144952408539 o
19621161 1384633918294784 4135650245102032210 o
22137250 1464326896992152 3563995763297048349 o
28516626 1604833079608199 7434674394085404957 o
22047947 1462952667129575 7072665999413538340 o
23826222 1511608022264039 7573504440293182583 o
18595188 1336368296454680 3012484091273235681 o
18403804 1330893577002152 1054789131045396773 o
27023489 1573658432725664 6606557765197714135 o
21762407 1447803498644492 195029746312392644 o
18402061 1329951360429707 2198642368662299343 o
15871857 1211236175634560 2195865866232640170 n
20507274 1413295345428641 6714165527369361341 o
18319103 1325384380886405 8573657195235091810 o
20369685 1408088179282691 1356666251767505953 o
18121484 1317400835018093 45943536925212790 o
19679173 1386243048133871 2069410485920030708 o
20819340 1425007437590765 4075438611161884317 o
15941205 1212918138799697 5983457668947701449 n
15894241 1212004472224397 7365152973886885678 n

Einloggen mit deinem Konto bei…


…oder OpenID: